Sportski rezultati
OLIMPIJSKE IGRE |
||||||||
pol M/Ž | Ime i prezime sportiste | Medalja | Mesto održavanja takmičenja | Godina | Disciplina | Pojedinačni ili ekipni plasman (upisati) | Ime i prezime trenera | PUN NAZIV KLUBA |
upisati zlato, srebro ili bronza | ||||||||
M | Branko Martinović | Srebro | Rim | 1960 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Železničar |
M | Branko Martinović | Bronza | Tokio | 1964 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Železničar |
M | Stevan Horvat | Srebro | Meksiko | 1968 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Partizan |
SVETSKA PRVENSTVA |
||||||||
pol M/Ž | Ime i prezime sportiste | Medalje | Mesto održavanja takmičenja | Godina | Disciplina | Pojedinačni ili ekipni plasman (upisati) | Ime i prezime trenera | PUN NAZIV KLUBA |
upisati zlato, srebro ili bronza | ||||||||
M | Milorad Arsić | Bronza | Karlsrue, Zapadna Nemačka | 1955 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Partizan |
M | Stevan Horvat | Srebro | Jokohama, Japan | 1961 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Partizan |
M | Stevan Horvat | Srebro | Toledo, SAD | 1962 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Partizan |
M | Stevan Horvat | Zlato | Helsinborg, Švedska | 1963 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Partizan |
M | Stevan Horvat | Srebro | Tampere, Finska | 1965 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Partizan |
M | Stevan Horvat | Zlato | Toledo, SAD | 1966 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Partizan |
M | Borivoj Vukov | Bronza | Budimpešta, Mađarska | 1958 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Partizan |
M | Borivoj Vukov | Zlato | Helsinborg, Švedska | 1963 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Partizan |
M | Branko Martinović | Bronza | Jokohama, Japan | 1961 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Železničar |
M | Momir Kecman | Srebro | Sofija, Bugarska | 1971 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ivan Čupić Vanja | Rvački klub Radnički |
M | Goran Kasum | Bronza | Ostia, Italija | 1990 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Momir Kecman | Rvački klub Radnički |
M | Goran Kasum | Bronza | Varna, Bugarska | 1991 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Momir Kecman | Rvački klub Radnički |
Stevan Mićić | Bronza | Beograd | 2022 | Slobodni stil | Pojedinačni | Dejan Jovičić | Rvački klub Freestyle | |
EVROPSKA PRVENSTVA |
||||||||
pol M/Ž | Ime i prezime sportiste | Medalje | Mesto održavanja takmičenja | Godina | Disciplina | Pojedinačni ili ekipni plasman (upisati) | Ime i prezime trenera | PUN NAZIV KLUBA |
upisati zlato, srebro ili bronza | ||||||||
M | Branko Martinović | Bronza | Esen, Nemačka | 1965 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ljubomir Ivanović Gedža | Rvački klub Železničar |
M | Momir Kecman | Srebro | Modena, Italija | 1969 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ivan Čupić Vanja | Rvački klub Radnički |
M | Momir Kecman | Srebro | Istočni Berlin, Nemačka | 1970 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Ivan Čupić Vanja | Rvački klub Radnički |
M | Prvoslav Ilić | Bronza | Prievidza, Čehoslovačka | 1980 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Momir Kecman | Rvački klub Radnički |
M | Prvoslav Ilić | Srebro | Varna, Bugarska | 1982 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Momir Kecman | Rvački klub Radnički |
M | Goran Kasum | Bronza | Kopenhagen, Danska | 1992 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Momir Kecman | Rvački klub Radnički |
M | Aleksandar Maksimović | Bronza | Dortmund, Nemačka | 2011 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Boško Kecman | Rvački klub Partizan |
M | Aleksandar Maksimović | Bronza | Beograd | 2012 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Boško Kecman | Rvački klub Partizan |
M | Aleksandar Maksimović | Srebro | Riga, Letonija | 2016 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Boško Kecman | Rvački klub Partizan |
M | Radomir Petković | Srebro | Baku, Azerbejdžan | 2010 | Grčko – rimski stil | Pojedinačni | Boško Kecman | Rvački klub Partizan |
M | Stevan Mićić | Bronza | Kaspijsk, Rusija | 2018 | Slobodni stil | Pojedinačni | Dejan Jovičić | Rvački klub Freestyle |
Stevan Mićić | Srebro | Minsk,Belorusija (Evropske igre) | 2019 | Slobodni stil | Pojedinačni | Dejan Jovičić | Rvački klub Freestyle |
U tabeli navedeni su osvajači medalja iz beogradskih klubova sa najvećih svetskih takmičenja u seniorskoj konkurenciji.
Pored toga, treba istaći i uspehe u mlađim uzrasnim kategorijama, od kojih su najsvežiji bronzane medalje Branka Kovačevića (RK Radnički) na SP U23 2021 i EP U23 2022 godine, kao i takođe bronzana medalja Dušana Stokića (RK Radnički) na EP U15 2022 godine.
U ekipnoj konkurenciji nezaobilazan je veliki uspeh RK Partizan iz 2009 godine ostvaren osvajanjem titule evropskih šampiona.